Forza Motorsport2 スレ まとめ @ ウィキ

登場車種一覧 Dクラス

最終更新:

匿名ユーザー

- view
だれでも歓迎! 編集

D クラス


駆動形式 PI値 車名 価格 速度 加速 ブレーキング ハンドリング 希少度
FR 145 1975 Lotus Elan Sprint 39,500 3.1 3.7 3.6 3.2 6.3
FR 178 1969 Toyota 2000GT 54,500 4.3 3.0 3.3 3.6 8.0
FR 181 1969 Nissan Fairlady Z 432 41,500 3.2 3.0 3.8 3.6 6.5
FF 192 2005 Mazda Axela Sport 23S 9,000 3.4 3.0 3.7 3.7 3.1
MR 196 1970 Porsche 914/6 44,500 3.1 3.1 4.0 3.9 6.8
FR 197 1954 Mercedes 300SL Gullwing Coupe 59,500 4.2 3.2 3.1 3.2 8.8
FF 204 1992 Volkswagen Golf GTi 16v Mk2 9,000 3.5 3.0 3.7 3.9 3.5
FF 211 1994 Honda Civic 1.5 VTi 9,000 3.6 3.0 3.7 3.8 3.0
FF 217 2003 Hyundai Tuscani Elisa 9,000 4.0 3.1 3.5 3.8 3.3
FF 228 2005 Scion tC 9,000 3.7 3.0 3.7 3.9 3.0
FF 229 1999 Honda Civic Si Coupe 9,000 3.5 3.0 3.6 3.5 3.1
MR 234 1969 Ferrari Dino 246 GT 62,500 4.1 3.0 3.4 3.4 9.1
FF 235 1995 Honda CR-X Del Sol SiR 9,500 4.0 3.0 3.4 3.5 3.1
FR 245 1985 Toyota Sprinter Trueno GT Apex 12,000 3.1 3.3 4.0 3.8 4.3
FF 248 2003 MINI Cooper S 9,500 3.7 3.1 3.7 3.8 3.2
FF 248 2007 Peugeot 207 RC 9,500 3.7 3.1 3.7 3.8 3.8
FF 263 2003 Ford Focus SVT 9,500 3.4 3.0 3.9 4.0 3.5
FF 263 2002 Saab 9-3 Aero 9,500 4.4 3.1 3.5 3.7 3.3
FF 266 2001 Mazda Mazda Speed Familia 9,500 4.3 3.0 3.5 3.7 3.6
FF 273 2000 Honda Prelude SiR 9,500 4.5 3.0 3.4 3.6 3.4
駆動形式 PI値 車名 価格 速度 加速 ブレーキング ハンドリング 希少度
FF 283 2004 Volkswagen Beetle 10,000 3.6 3.3 3.8 3.8 3.0
FF 286 2004 Chrysler PT Cruiser GT 10,000 3.5 3.4 3.8 3.7 3.0
FF 287 1991 Honda CR-X SiR 10,000 4.0 3.0 3.5 3.6 3.3
FF 295 1995 Volkswagen Corrado VR6 10,000 4.3 3.2 3.6 3.7 3.6
FR 296 2001 Mazda Mazdaspeed Roadster 10,000 3.6 3.3 3.9 4.0 3.8
FR 303 1994 Nissan Silvia K's 10,000 4.3 3.2 3.7 3.9 3.8
FF 304 2004 Peugeot 206 RC 10,000 4.0 3.0 3.9 4.1 3.5
FF 312 2003 Mitsubishi Eclipse GTS 10,000 4.4 3.2 3.5 3.8 3.3
FR 313 2006 Pontiac Solstice 10,000 3.6 3.1 4.2 4.2 3.8
FR 316 1990 Mazda Savanna RX-7 10,500 4.4 3.4 3.7 3.8 3.7
MR 323 2002 Toyota MR-S 10,500 3.6 3.1 4.2 4.2 3.4
FR 328 2003 Lexus lS300 10,500 4.9 3.3 3.5 3.8 3.7
FR 333 1969 Dodge Charger R/T-SE 51,000 3.9 4.3 3.0 3.0 6.7
4WD 333 1995 Mitsubishi Eclipse GSX 10,500 4.9 3.3 3.4 3.7 3.3
FR 333 1968 Shelby Mustang GT-500KR 68,000 4.9 4.1 3.1 3.1 8.6
4WD 334 2003 Volkswagen Bora VR6 10,500 4.4 3.2 3.6 3.9 3.9
FR 337 1968 Chrysler Plymouth Barracuda Formula-S 53,500 4.4 4.1 3.2 3.2 6.9
FR 339 1961 Jaguar E-type S1 66,500 4.4 4.2 3.3 3.1 8.3
FF 343 2002 Acura RSX Type-S 10,500 4.2 3.2 3.7 3.8 3.1
FR 349 1970 Ford Mustang Boss 429 54,000 3.8 4.2 3.0 3.1 6.9
駆動形式 PI値 車名 価格 速度 加速 ブレーキング ハンドリング 希少度
FR 353 1970 Chevrolet Chevelle SS-454 51,000 3.6 4.3 3.0 3.0 6.6
FR 354 1992 Toyota Supra 2.0 GT Twin Turbo 10,500 5.0 3.3 3.6 3.8 3.6
4WD 354 1998 Chrysler Eagle Talon TSi Turbo 10,500 4.9 3.4 3.5 3.8 3.2
FR 354 1969 Chevrolet Camaro SS Coupe 47,500 3.9 4.2 3.1 3.1 6.3
FF 361 2001 Acura Integra Type-R 11,000 4.6 3.2 3.4 3.6 3.7
FR 364 1968 Pontiac GTO Hardtop 50,500 4.7 4.3 3.1 3.1 6.5
4WD 364 2004 Audi TT Coupe 3.2 quattro 11,000 4.4 3.2 3.6 3.8 3.2
FR 368 2004 Toyota Altezza RS200 11,000 4.7 3.2 3.7 3.9 3.2
FF 369 2006 Volkswagen Golf GTi 11,000 4.4 3.5 3.8 4.0 3.4
FF 374 2005 Chevrolet Cobalt SS Coupe 11,000 4.6 3.4 3.7 3.9 3.6
FR 377 1987 Buick Regal GNX 17,500 4.6 3.8 3.5 3.6 4.6
MR 377 1974 Lancia Stratos HF Stradale 73,000 4.0 4.3 3.7 3.6 8.6
FF 377 2006 Ford Focus ST 11,500 4.2 3.6 3.8 4.0 3.6
FR 381 1992 Nissan Silvia CLUB K's 11,500 4.8 3.9 3.5 3.6 3.9
FF 381 2000 Honda Integra Type-R 11,500 4.6 3.3 3.4 3.6 3.9
FR 383 1969 Chevrolet Camaro Z28 52,000 4.3 3.5 3.5 3.7 6.6
FF 384 2004 Honda Wings West Civic Si 56,500 4.4 3.1 4.1 4.3 8.7
FF 384 2006 Saturn ION Red Line 11,000 4.4 3.4 3.7 3.9 3.4
FF 388 2004 Honda Civic Type-R 12,000 4.1 3.5 3.8 3.9 3.6
FF 390 2003 Toyota Celica SS-I 12,500 4.5 3.2 3.7 3.9 3.6
駆動形式 PI値 車名 価格 速度 加速 ブレーキング ハンドリング 希少度
FF 394 1998 Mitsubishi FTO GP Version R 14,000 4.5 3.3 3.8 3.9 4.1
FF 398 2006 Vauxhall Astra VXR 15,500 4.4 3.4 3.9 3.9 4.2
4WD 399 2006 Acura RL A-Spec 14,500 5.2 3.1 3.5 3.8 4.1

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

添付ファイル
目安箱バナー