『2009近畿まほろば総体』 男子八種競技 結果

【補足】
学校名及び選手名で、特殊な漢字を使用している為表示できない場合は「■」にしてあります。
一部手元に情報が無いためスタートリストのみの掲載の部分もあります。

記録

部類 記録 氏名 所属 樹立年日
日本高校記録(HR) 5,900 中村 明彦 岡崎城西(愛知) 2008
大会記録(GR) 5,900 中村 明彦 岡崎城西(愛知) 2008
※八種競技に関しては日本記録,ジュニア記録共に十種競技に変更になる為存在せず

男子八種競技決勝

男子八種競技決勝
順位 総合得点 名前 所属校名 備考 100m 走幅跳 砲丸投 400m 110mH やり投 走高跳 1500m
1 5703 松下 祐樹 小田原(神奈川) 11"43 6m85 10m12 50"26 15"20 47m93 1m92 4'29"46
2 5632 木下 勇亮 花園(京都) 11"44 6m40 13m96 50"22 15"57 51m72 1m75 4'39"94
3 5580 堂本 貴之 太成学院大高(大阪) 11"27 6m63 11m79 52"95 15"49 51m82 1m92 4'47"21
4 5421 宮内 文哉 鹿児島(鹿児島) 11"29 6m70 9m18 52"72 15"20 52m10 1m83 4'44"60
5 5402 中嶋 俊文 富山商(富山) 11"62 6m37 11m63 50"15 15"88 46m83 1m70 4'24"34
6 5376 三村 瑞樹 伊那北(長野) 11"11 6m66 10m07 50"02 16"59 45m90 1m80 4'40"20
7 5361 相沢 翔 岐山(岐阜) 11"39 6m49 10m42 50"27 16"40 44m37 1m86 4'36"20
8 5345 谷 浩二朗 滝川二(兵庫) 11"76 6m02 11m78 51"70 15"00 43m72 1m86 4'36"98
9 5338 小林 祐介 岡山工(岡山) 11"46 6m72 9m98 51"49 15"46 54m83 1m60 4'40"23
10 5180 大坊 義和 那須拓陽(栃木) 11"48 6m52 11m92 52"90 16"17 44m87 1m80 4'56"67
11 5135 西山 尚伸 玉名(熊本) 11"41 6m57 9m98 50"47 16"26 38m23 1m75 4'41"93
12 5080 浦井 彰吾 武相(神奈川) 11"86 6m53 10m87 51"37 15"69 43m95 1m60 4'40"93
13 5055 小島 聡 東京(東京) 11"93 6m02 11m17 53"19 15"17 47m85 1m80 5'00"56
14 5040 山崎 翔太 中京大中京(愛知) 11"33 6m68 10m87 52"70 16"47 32m91 1m75 4'40"93
15 5017 後藤 弘樹 安古市(広島) 11"90 6m10 10m58 52"96 15"55 43m37 1m80 4'47"75
16 5015 犬塚 世文 上五島(長崎) 11"86 6m01 9m68 51"94 17"01 50m39 1m75 4'28"90
17 4994 猪狩 大輔 平工(福島) 11"94 5m69 10m13 50"69 15"87 47m99 1m70 4'39"49
18 4980 植田 将 昌平(埼玉) 11"54 6m39 9m98 52"90 15"50 41m06 1m70 4'52"74
19 4973 大塚 利樹 八女(福岡) 11"85 6m07 9m91 52"26 16"09 46m96 1m70 4'39"17
20 4915 久生 祐太朗 小倉工(福岡) 11"73 6m16 9m62 53"15 15"83 38m63 1m83 4'49"12
21 4908 加藤 翼 日進西(愛知) 12"03 5m80 9m32 53"01 16"14 54m80 1m70 4'41"39
22 4903 景行 崇文 岡山城東(岡山) 11"77 6m37 10m54 51"82 16"78 34m82 1m80 4'45"62
23 4889 渡辺 慎太郎 秋田商(秋田) 11"80 6m17 11m18 52"10 17"52 55m16 1m55 4'47"33
24 4833 前田 瑞樹 庄内総合(山形) 11"91 6m44 9m69 53"19 15"95 39m78 1m75 4'56"93
25 4815 上村 匠 出水(鹿児島) 11"99 6m22 9m47 54"23 16"18 46m37 1m75 4'51"40
26 4793 三好 一輝 済美(愛媛) 11"58 5m92 10m02 53"14 16"08 45m26 1m60 4'50"13
27 4736 大嶋 達也 新潟商(新潟) 11"80 6m15 9m41 53"42 16"57 41m84 1m70 4'48"29
28 4703 桂 祐太 春日部共栄(埼玉) 11"39 6m07 9m96 53"48 15"57 27m45 1m75 5'01"56
29 4680 田原 哲 札幌南(北海道) 11"42 6m45 10m01 52"06 16"51 31m42 1m60 5'00"35
30 4672 岡 龍司 士別翔雲(北海道) 11"54 6m05 9m67 53"54 17"45 45m15 1m70 4'58"70
31 4609 大島 旺起 南宇和(愛媛) 12"05 5m98 9m65 54"95 16"64 47m45 1m83 5'19"24
32 4501 中山 景介 釧路北陽(北海道) 12"23 6m01 9m29 54"54 17"22 43m12 1m70 4'50"95
33 4473 岡田 知之 観音寺一(香川) 11"69 6m41 9m82 54"85 16"36 33m87 1m65 5'19"65
最終更新:2009年08月04日 18:32
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。