| 色 | 名前 | 地形効果 | 備考 |
| 床 | 0% | ||
| 移動不可 | |||
| 宝箱 | 0% | ||
| 玉座 | 30% | 目的地 止まっているとHP回復 |
| - | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||||||||||||||||
| J | ス | 司 | ス | |||||||||||||||||||||||||||
| K | ジ | ジ | ||||||||||||||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 司 | ボ | 司 | |||||||||||||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 勇 | 勇 | 勇 | |||||||||||||||||||||||||||
| R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 司 | 司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| U | 魔 | 魔 | ジ | 魔 | 魔 | |||||||||||||||||||||||||
| V | ス | ス | ||||||||||||||||||||||||||||
| W | 魔 | 魔 | ||||||||||||||||||||||||||||
| X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Y | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| a | 10 | 7 | 4 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| b | 9 | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| c | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| d | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 自軍 | |||||||||||||||||||||
| 数字 | 出撃順 | ||||||||||||||||||||
| 敵軍 | |||||||||||||||||||||
| ボ | ガーネフ | ジ | ジェネラル | 勇 | 勇者 | ス | スナイパー | 司 | 司祭 | 魔 | 魔道士 | ||||||||||
| V-03 宝箱 | 10000G |
| V-27 宝箱 | りゅうのたて |
敵データ
ボス M-15
スターライトしか効かない
| ガーネフ | 司祭 | ||
| HP | 34 | XP | 70 |
| 持物 | ファルシオン | ||
| マフーの書 | 移動 | 6 | |
| 攻撃 | 24 | 力 | 10 |
| 命中 | 74 | 技 | 2 |
| 回避 | 10 | 速さ | 6 |
| 必殺 | 2 | 幸運 | 4 |
| 攻速 | 0 | 武器 | -- |
| 特効 | -- | 守備 | 10 |
| 魔防 | 8 | ||
J-15
| 偽ガーネフ | 司祭 | ||
| HP | 30 | XP | 40 |
| 持物 | しさいのゆびわ | ||
| メティオの書 | 移動 | 6 | |
| 攻撃 | 19 | 力 | 7 |
| 命中 | 96 | 技 | 8 |
| 回避 | 6 | 速さ | 6 |
| 必殺 | 8 | 幸運 | -- |
| 攻速 | 0 | 武器 | -- |
| 特効 | -- | 守備 | 6 |
| 魔防 | 14 | ||
このwikiの更新情報RSS