レベル1〜10の敵
-
推奨タイプ
- ソロ・・・習得可能レベル帯、および推奨レベルのPC一人で倒すことが可能な敵
- 半ソロ・・・習得可能レベル帯、および推奨レベルのPCが職(忍者等)によっては一人で倒すことが可能な敵。
- 少人数・・・少人数徒党で倒すことをお勧めする敵
- 大人数・・・5~7人で倒すことをお勧めする敵
*これらはあくまで目安であり、実際に倒すことが可能であるということを保障するものでも、倒せないことを表すものでもありません。
- ボス、半ボス・・・通常の同レベルNPCよりも体力が高く、強い
- レアPOP・・・なんらかのNPCとの抽選や、長時間POPのNPC。半ボス判定を受けている場合が多く、体力が多い
複数国に生息
| 名前 | レベル | 数 | 種類 | 生息場所 | 推奨タイプ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ネズミ | 1 | 1-3 | 野生動物 | 尾張等 | ソロ | |
| 蛇 | 1-2 | 1-3 | 野生動物 | ソロ | ||
| 野犬 | 5-10 | 1-5 | 野生動物 | 半ソロ | ||
| 追いはぎ | 7-12 | 1-3 | 人間 | 半ソロ | ||
| 毒蛇 | 7〜9 | 1〜3 | 野生動物 | ソロ | ||
| 毒蜘蛛 | 5〜9 | 1〜4 | 野生動物 | ソロ | ||
| はちまき蛇 | 9-11 | 1-2 | 野生動物 | 美濃等 | ソロ | |
| 曲者 | 9 | 2 | 人間 | 半ソロ | ||
| 間諜 | 9-12 | 1-6 | 人間 | 半ソロ | ||
| 走狗 | 5 | 1-3 | 人間 | 駿河等 | ソロ | |
| 夜盗 | 8-12 | 1-5 | 人間 | 半ソロ | ||
| コウモリ | 2-4 | 1-3 | 野生動物 | 甲斐等 | ソロ |
国固有
| 名前 | レベル | 数 | 種類 | 生息場所 | 推奨タイプ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ネズコウモリ | 2-3 | 1-5 | 野生動物 | 尾張 | ソロ | |
| 小盗人 | 3-4 | 1-2 | 人間 | ソロ | ||
| 飲込蛇 | 4 | 2 | 野生動物 | ソロ | レアPOP | |
| 渡り透波 | 7 | 3-4 | 人間 | 半ソロ | ||
| 偽武者 | 7-8 | 1-2 | 人間 | 半ソロ | ||
| 強盗 | 8-9 | 1-4 | 人間 | 半ソロ | ||
| はちまき蛇 | 9-11 | 1-2 | 野生動物 | ソロ | ||
| 青大将 | 2-4 | 1-3 | 野生動物 | 美濃 | ソロ | |
| コウモリ | 2-4 | 1-3 | 野生動物 | ソロ | ||
| 濃州盗人 | 4-6 | 1-3 | 人間 | ソロ | ||
| 毒蛇 | 6-11 | 1-3 | 野生動物 | ソロ | ||
| 稲葉山の盗人 | 9-11 | 1-4 | 人間 | 半ソロ | ||
| 大盗人 | 7 | 1-4 | 人間 | 半ソロ | 半ボス | |
| 野ネズミ | 2-3 | 1-3 | 野生動物 | 三河 | ソロ | |
| 梟コウモリ | 2-4 | 1-4 | 野生動物 | ソロ | ||
| 鎧盗人 | 5-6 | 1-4 | 人間 | 半ソロ | ||
| 野良犬 | 6-7 | 1-5 | 野生動物 | 半ソロ | ||
| 小ねずみ | 野生動物 | 駿河 | ソロ | |||
| 小コウモリ | 野生動物 | ソロ | ||||
| 小蛇 | 野生動物 | ソロ | ||||
| 雨蜘蛛 | 野生動物 | ソロ | ||||
| 出刃包丁人 | 4-5 | 1-2 | 人間 | ソロ | ||
| 野犬憑き | 7 | 3 | 野生動物 | 半ソロ | レアPOP | |
| 毒虫 | 8 | 1-3 | 野生動物 | ソロ | ||
| 駿河の夜盗 | 9-10 | 1-2 | 人間 | ソロ | ||
| 山ネズミ | 2-3 | 1-3 | 野生動物 | 甲斐 | ソロ | |
| 山蛇 | 4〜5 | 野生動物 | ソロ | |||
| ハンミョウ | 7 | 2 | 野生動物 | ソロ | ||
| 渡り透波 | 7 | 3-4 | 人間 | ソロ | ||
| 大将蛇 | 8 | 2-3 | 野生動物 | 半ソロ | レアPOP | |
| 砂ネズミ | 1 | 3 | 野生動物 | 相模 | ソロ | |
| 樽蛇 | 2 | 1-4 | 野生動物 | ソロ | ||
| 風船コウモリ | 3-4 | 1-4 | 野生動物 | ソロ | ||
| 相模盗人 | 4-5 | 1-4 | 人間 | ソロ | ||
| あずま犬 | 4-5 | 1-4 | 野生動物 | ソロ | ||
| 硫黄蜘蛛 | ? | ? | 野生動物 | |||
| 忍くずれ | ? | ? | 人間 | ソロ | ||
| 風魔狩り | 10-12 | ? | 人間 | ソロ | ||
| 相模ならず者 | 9-11 | 1〜4 | 人間 | 半ソロ | ||
| 相模流れ者 | 11-13 | 1〜2 | 人間 | 半ソロ | ||
| 相模餓狼 | 10-12 | 1〜4 | 野生動物 | 半ソロ | ||
| 越冬ネズミ | 1 | 1-2 | 野生動物 | 越後 | ソロ | |
| 越冬蛇 | 2-3 | 1-2 | 野生動物 | ソロ | ||
| 雪ネズミ | 3-4 | 1-2 | 野生動物 | ソロ | ||
| 猛犬 | 6-7 | 2-3 | 野生動物 | 半ソロ | ||
| 畑荒らし | 9-10 | 1-4 | 人間 | 半ソロ | ||
| 霜ネズミ | 1 | 1-2 | 野生動物 | 加賀 | ソロ | |
| 雪下蛇 | 2 | 1-3 | 野生動物 | ソロ | ||
| 風雪コウモリ | 3 | 2-3 | 野生動物 | ソロ | ||
| 雪中盗人 | 4 | 1-4 | 人間 | ソロ | ||
| 雪犬 | 4-7 | 1-2 | 野生動物 | 半ソロ | ||
| 豪雪犬 | 7-8 | 1-2 | 野生動物 | 半ソロ | レアPOP | |
| 雪下蟲 | 7 | ? | 野生動物 | 半ソロ | ||
| 不凍蛇 | 9 | ? | 野生動物 | 半ソロ | ||
| 白ネズミ | 1 | 1-3 | 野生動物 | 越前 | ソロ | |
| こそ泥ネズミ | 6 | 2 | 野生動物 | ソロ | レアPOP | |
| 雪割蛇 | 2 | 1-3 | 野生動物 | ソロ | ||
| 積雪コウモリ | ? | ? | 野生動物 | ソロ | ||
| 雪原犬 | 4 | 1-4 | 野生動物 | ソロ | ||
| 雪分けネズミ | 5 | 1〜4 | 野生動物 | ソロ | ||
| 越前盗人 | 6 | 1-5 | 人間 | 半ソロ | ||
| 徴兵逃れ | 6 | 1-6 | 人間 | 半ソロ | ||
| 白氷犬 | 6-7 | 1-4 | 野生動物 | ソロ | ||
| 震え夜盗 | Lv7 | 4 | 人間 | 半ソロ | ||
| 逃亡足軽 | Lv7 | 3 | 人間 | 半ソロ | ||
| 凍傷蛇 | Lv8 | 3〜4 | 野生動物 | 半ソロ | ||
| 凍土蜘蛛 | Lv8 | 1-3 | 野生動物 | ソロ | ||
| 破門塾生 | Lv9 | 5 | 人間 | 半ソロ | ||
| 土蛇 | 1 | 1-2 | 野生動物 | 近江 | ソロ | |
| 枯葉ネズミ | 2 | 1-3 | 野生動物 | ソロ | ||
| 木枯コウモリ | 3 | 1-3 | 野生動物 | ソロ | ||
| 葉踏犬 | 4 | 3 | 野生動物 | ソロ | ||
| 大葉踏犬 | 7 | 1-4 | 野生動物 | ソロ | レアPOP | |
| 彦根盗人 | 4〜5 | 1-4 | 人間 | ソロ | ||
| 蠱毒蛇 | 7〜9 | 1-3 | 野生動物 | 半ソロ | ||
| 蠱毒硬蛇 | 8〜9 | 1-3 | 野生動物 | 半ソロ | ||
| 蠱毒大蛇 | 9〜11 | 1-3 | 野生動物 | 半ソロ | ||
| 湖岸荒らし | 7〜8 | 4-5 | 野生動物 | 半ソロ | ||
| 葉隠蜘蛛 | 9 | 1-5 | 野生動物 | ソロ | ||
| 挫け鍛冶屋 | 9〜11 | 1-4 | 人間 | 半ソロ | ||
| 枯野ネズミ | 1-2 | 1-2 | 野生動物 | 山城 | ソロ | |
| 錦縞蛇 | 2 | 1-2 | 野生動物 | ソロ | ||
| 秋月コウモリ | 3 | 1-3 | 野生動物 | ソロ | ||
| 紅ネズミ | 4 | 1-3 | 野生動物 | ソロ | ||
| 伏見の野盗 | 5 | 1-3 | 人間 | ソロ | ||
| 赤土犬 | 6 | 1-4 | 野生動物 | 半ソロ | ||
| 白川毒蛇 | 7 | 1-4 | 野生動物 | 半ソロ | ||
| 白川大蛇 | 10 | 3 | 野生動物 | 半ソロ | レアPOP | |
| 黄斑 | 8 | 1-4 | 野生動物 | ソロ | ||
| 捻くれ旅人 | 9 | 1 | 人間 | 少人数 | 半ボス | |
| 秋霖狐 | 9-11 | 1-4 | 野生動物 | ソロ | ||
| 駆けねずみ | 1〜2 | 野生動物 | 伊賀 | ソロ | ||
| 青蛇 | 2 | 野生動物 | ソロ | |||
| 夏仔コウモリ | 3 | 1-3 | 野生動物 | ソロ | ||
| 下草犬 | 3-4 | 3 | 野生動物 | ソロ | ||
| 下忍くずれ | 5 | 人間 | ソロ | |||
| 若葉蜘蛛 | 6 | 野生動物 | ソロ | |||
| 腫毒蛇 | 7 | 2-3 | 野生動物 | ソロ | ||
| 腰巻漁り | 7〜8 | 4-5 | 野生動物 | 半ソロ | ||
| 黒犬 | 8-9 | 3-4 | 野生動物 | 半ソロ | ||
| 荒くれくノー | 9〜10 | 3-4 | 人間 | 半ソロ | ||
| 砂蛇 | 1 | 1〜2 | 野生動物 | 紀伊 | ソロ | |
| 海浜ネズミ | ? | ? | 野生動物 | ソロ | ||
| 凧コウモリ | 3 | 2〜3 | 野生動物 | ソロ | ||
| 暴れ偽海賊 | 4 | 1〜3 | 人間 | 半ソロ | ||
| 紀州の野犬 | 5 | 1〜4 | 野生動物 | ソロ | 黄色ネーム | |
| 紀州の野犬 | 8 | 2 | 野生動物 | 半ソロ | 赤ネーム | |
| 紀州暴れ野犬 | 9 | 3 | 野生動物 | 半ソロ | レアPOP | |
| 紀ノ川の夜賊 | 5 | 1〜3 | 人間 | ソロ | ||
| 白蝮 | 6 | 1〜3 | 野生動物 | ソロ | ||
| 小悪党商人 | 6〜7 | 1〜4 | 人間 | 半ソロ | ||
| 早蟲 | 8 | 1〜3 | 野生動物 | ソロ | ||
| 高野参り狙い | 8-9 | 1-4 | 人間 | 半ソロ | ||
| 紀州大ネズミ | ? | ? | 野生動物 | 半ソロ | ||
| 地蛇 | ? | 野生動物 | 摂津和泉 | ソロ | ||
| 土掻きネズミ | 2 | 1〜3 | 野生動物 | ソロ | ||
| 野分コウモリ | ? | 野生動物 | ソロ | |||
| 河岸荒らし | 4 | 2 | 人間 | ソロ | ||
| 河岸の夜盗 | ? | 人間 | 半ソロ | |||
| 摂州野犬 | 野生動物 | ソロ | ||||
| 毒鉦叩 | ? | 野生動物 | ソロ | |||
| 摂州暴れ犬 | 8 | 2 | 野生動物 | ソロ | ||
| 摂州猛犬 | 9 | 3 | 野生動物 | 半ソロ | 半ボス | |
| 難波盗人 | 8 | 4 | 人間 | 半ソロ | ||
| 難波盗人従者 | 9 | 2 | 人間 | 半ソロ | ||
| 難波大盗人 | 10 | 3 | 人間 | 少人数 | 半ボス | |
| 毒吐き大蛇 | 9 | 1〜4 | 野生動物 | ソロ |
このwikiの更新情報RSS