Formula Bravo 1st Season (2009/10/10~2009/11/28)
カレンダー
| Date | Round | Course | Laps | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 10月10日 | 第1戦 | Anderstorp | 31周 | ハーフポイント |
| 10月15日 | 第2戦 | Argentina_GP | 25周 | |
| 10月24日 | 第3戦 | ClermontFerrand | 27周 | ハーフポイント |
| 10月31日 | 第4戦 | Detroit | 25周 | ハーフポイント |
| 11月7日 | 第5戦 | HockenheimGP | 31周 | |
| 11月10日 | 第6戦 | Laguna Seca | 31周 | |
| 11月14日 | 第7戦 | Philip Island | 33周 | MotoGP仕様 |
| 11月17日 | 第8戦 | Sendai Highland | 25周 | |
| 11月21日 | 第9戦 | Flat Spot | 29周 | |
| 11月24日 | 第10戦 | Valare Park | 29周 | |
| 11月28日 | 第11戦 | Paul Ricard | 31周 | Extra Round ギア90・ウイング30固定 |
※当初カレンダーに入っていたsachsenringはコース設計上のトラブルにより中止。
ドライバーズポイント
| 順位 | ポイント | ドライバー | チーム | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 57 | Yurina | Agurico | 4 |
| 2位 | 45 | Ide_yuji | Agurico | 2 |
| 3位 | 25 | Fujiyama | Toro Rosso | 2 |
| 4位 | 24 | Mmngu | Pikeko | 3 |
| 5位 | 24 | Cote | Red Bull | 0 |
| 6位 | 23 | Pack | Red Bull | 0 |
| 7位 | 17 | Yashima | Dome | 0 |
| 8位 | 10.5 | Tosy | Hatsune | 0 |
| 9位 | 8.5 | Gohei | Dome | 0 |
| 10位 | 7.5 | Rinman | Toro Rosso | 0 |
| 11位 | 5.5 | Hiroten09 | Toyota | 0 |
| 12位 | 0 | Futamura | Hatsune | 0 |
| 13位 | 0 | Mori_wakki | Peyoung | 0 |
| 14位 | 0 | Kuma | Toyota | 0 |
※Ide_yujiは第2戦までPikeko、第3戦よりAguricoに所属
※Tosyは第5戦までToyota、第6戦よりHatsuneに所属
※Kumaは第3戦〜第5戦がPikeko、第6戦よりToyotaに所属
※Tosyは第5戦までToyota、第6戦よりHatsuneに所属
※Kumaは第3戦〜第5戦がPikeko、第6戦よりToyotaに所属
☆前半戦
| ドライバー | チーム名 | Anderstorp | Argentina_GP | ClermontFerrand | Detroit | HockenheimGP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yurina | Agurico | - | - | 3 | 2 | 0 |
| Ide_yuji | Agurico | - | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Fujiyama | Toro Rosso | 3 | 10 | 1 | 5 | 6 |
| Mmngu | Pikeko | 5 | 1 | 5 | 0 | 10 |
| Cote | Red Bull | 2 | 2 | 3 | 2 | - |
| Pack | Red Bull | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | - |
| Yashima | Dome | - | - | 0 | - | 4 |
| Tosy | Hatsune | 1 | 3 | 1.5 | 1 | 0 |
| Gohei | Dome | 1.5 | 4 | 0 | - | 3 |
| Rinman | Toro Rosso | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hiroten09 | Toyota | 0 | - | 0 | 0.5 | 0 |
| Futamura | Hatsune | - | - | - | - | - |
| Mori_wakki | Peyoung | - | - | - | - | - |
| Kuma | Toyota | - | - | - | - | - |
※Anderstorpは複数人のドライバーにラグが発生していたためハーフポイント
※ClermontFerrandは延期による欠席者発生のためハーフポイント
※Detroitは延期による欠席者発生のためハーフポイント
※ClermontFerrandは延期による欠席者発生のためハーフポイント
※Detroitは延期による欠席者発生のためハーフポイント
☆後半戦
| ドライバー | チーム名 | Laguna Seca | Philip Island | Sendai Highland | Flat Spot | Valare Park | Paul Ricard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yurina | Agurico | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 |
| Ide_yuji | Agurico | 10 | 6 | 6 | 2 | 10 | 4 |
| Fujiyama | Toro Rosso | - | - | - | - | - | - |
| Mmngu | Pikeko | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Cote | Red Bull | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| Pack | Red Bull | 4 | 3 | 0 | 6 | 2 | 6 |
| Yashima | Dome | - | 2 | - | 4 | 4 | 3 |
| Tosy | Hatsune | 0 | 1 | 3 | 0 | - | - |
| Gohei | Dome | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Rinman | Toro Rosso | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hiroten09 | Toyota | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Futamura | Hatsune | - | - | 0 | - | - | - |
| Mori_wakki | Peyoung | - | - | - | - | - | 0 |
| Kuma | Toyota | - | - | - | - | - | - |
コンストラクターズポイント
| 順位 | ポイント | チーム名 |
|---|---|---|
| 1位 | 96 | Agurico |
| 2位 | 47 | Red Bull |
| 3位 | 32.5 | Toro Rosso |
| 4位 | 30 | Pikeko |
| 5位 | 25.5 | Dome |
| 6位 | 12 | Toyota |
| 7位 | 4 | Hatsune |
| 8位 | 0 | Peyoung |
☆前半戦
| チーム名 | Anderstorp | Argentina_GP | ClermontFerrand | Detroit | HockenheimGP |
|---|---|---|---|---|---|
| Agurico | - | - | 3 | 2 | 1 |
| Red Bull | 2 | 2 | 2.5 | 4.5 | - |
| Toro Rosso | 3.5 | 10 | 1 | 5 | 8 |
| Pikeko | 5 | 7 | 5 | 0 | 10 |
| Dome | 1.5 | 4 | 0 | - | 7 |
| Toyota | 1 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0 |
| Hatsune | - | - | - | - | - |
| Peyoung | - | - | - | - | - |
☆後半戦
| チーム名 | Laguna Seca | Philip Island | Sendai Highland | Flat Spot | Valare Park | Paul Ricard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agurico | 16 | 16 | 16 | 12 | 16 | 14 |
| Red Bull | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 8 |
| Toro Rosso | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Pikeko | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Dome | - | 2 | - | 4 | 4 | 3 |
| Toyota | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Hatsune | 0 | 1 | 3 | 0 | - | - |
| Peyoung | - | - | - | - | - | 0 |
※各レースの獲得ポイントについて
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位以下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
※決勝総周回数の90%(端数切捨)に満たない場合は完走扱いとはしない。
ただし上の表では欠席のみハイフンで表し、リタイアも0ポイントとして表す。
ただし上の表では欠席のみハイフンで表し、リタイアも0ポイントとして表す。
このwikiの更新情報RSS