<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rdf:RDF 
  xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
  xml:lang="ja">
  <channel rdf:about="http://www33.atwiki.jp/kunoriku/">
    <title>高校陸上記録館</title>
    <link>http://www33.atwiki.jp/kunoriku/</link>
    <description>高校陸上記録館</description>

    <dc:language>ja</dc:language>
    <dc:date>2012-02-02T17:21:23+09:00</dc:date>

    <items>
      <rdf:Seq>
                <rdf:li rdf:resource="http://www33.atwiki.jp/kunoriku/pages/94.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www33.atwiki.jp/kunoriku/pages/244.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www33.atwiki.jp/kunoriku/pages/70.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www33.atwiki.jp/kunoriku/pages/190.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www33.atwiki.jp/kunoriku/pages/220.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www33.atwiki.jp/kunoriku/pages/240.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www33.atwiki.jp/kunoriku/pages/20.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www33.atwiki.jp/kunoriku/pages/21.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www33.atwiki.jp/kunoriku/pages/28.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www33.atwiki.jp/kunoriku/pages/31.html" />
              </rdf:Seq>
    </items>
	
		
    
  </channel>
    <item rdf:about="http://www33.atwiki.jp/kunoriku/pages/94.html">
    <title>ご意見・ご要望承り所</title>
    <link>http://www33.atwiki.jp/kunoriku/pages/94.html</link>
    <description>
      -ご意見・ご感想・ご要望がありましたら以下のフォームからお願いします。

- できればでいいんすけれど、準決勝、決勝のレーンを書いてほしいです  -- 唐木  (2009-08-05 20:39:30)
- 昭和23年　第一回大会は名古屋の瑞穂運動場だと思いますが。  -- 愛知陸協審判員  (2010-08-19 15:09:02)
- もうひとつ、歴代開催地の西暦と昭和が1948～1961まで合っていないようだが。  -- 愛知陸協審判員  (2010-08-19 15:12:06)
- 第６２回の400Rの優勝メンバー1走古池　2走三浦豊成です。訂正お願いします。  -- 小栗  (2010-08-24 01:21:23)
- 愛知陸協審判員様、ありがとうございます。確認して訂正します。  -- 管理人  (2010-09-13 11:10:05)
- 小栗様、ありがとうございます。修正しておきます。  -- 管理人  (2010-09-13 11:10:28)
- 32回400リレー優勝を懐かしく思います。  -- 皆川  (2011-02-14 03:07:43)
- 競歩は５４回より前は全国混成・競歩としてありました。　あと，国体もみたいです。  -- あいうえお  (2011-03-16 20:26:56)
- あいうえお様ありがとうございます。情報が手元に無いので、情報が入り次第うｐしたいと思います。  -- 管理人  (2011-03-30 10:47:42)
- 29回1500MSCの優勝は「木村ミゲオ」選手ですね。  -- ぱさーばい  (2011-07-15 23:33:25)
- ぱさーば様　ありがとうございます。修正いたしました。  -- 管理人  (2011-07-22 14:06:56)
- 41 10&amp;quot;37 (+1.9) 松本 龍勇 浜松北（静岡） →杉本龍勇です  -- 藤城恵太  (2011-08-10 23:09:03)
- 藤城恵太様　ありがとうございます。修正いたしました。  -- 管理人  (2011-08-11 09:46:34)
- 少年共通女子砲丸投げの大谷さんは、添上高校、奈良です。  -- 大谷  (2012-02-02 17:21:23)
#comment()    </description>
    <dc:date>2012-02-02T17:21:23+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www33.atwiki.jp/kunoriku/pages/244.html">
    <title>『2011 熱戦再来 北東北総体』　女子円盤投結果</title>
    <link>http://www33.atwiki.jp/kunoriku/pages/244.html</link>
    <description>
      #contents_line(sep=/)

*記録
|CENTER:BGCOLOR(#FF99FF):部類|CENTER:BGCOLOR(#FF99FF):記録|CENTER:BGCOLOR(#FF99FF):氏名|CENTER:BGCOLOR(#FF99FF):所属|CENTER:BGCOLOR(#FF99FF):樹立年日|
|日本記録(NR)|58m62|室伏 由佳|スズキ|2007/05/13|
|日本ジュニア記録(JR)|54m12|室伏 由佳|中京大学|1996/09/21|
|日本高校記録(HR)|50m61|中田 恵莉子|生光学園（徳島）|2011/03/19|
|大会記録(GR)|49m12|糸滿 みや|那覇西（沖縄）|2009/08/02|

※決勝の試技順は不明

*女子円盤投決勝
|&gt;|&gt;|&gt;|&gt;|&gt;|BGCOLOR(#FF99FF):女子円盤投決勝|
|CENTER:BGCOLOR(#FF99FF):順位|CENTER:BGCOLOR(#FF99FF):試順|CENTER:BGCOLOR(#FF99FF):記録|CENTER:BGCOLOR(#FF99FF):名前|CENTER:BGCOLOR(#FF99FF):所属校名|BGCOLOR(#FF99FF):備考|
|CENTER:1|CENTER:|44m23|知念 莉子|那覇西（沖縄）|CENTER:|
|CENTER:2|CENTER:|43m16|矢作 莉奈|楯岡（山形）|CENTER:|
|CENTER:3|CENTER:|43m03|柴沼 千晴|竜ケ崎一（茨城）|CENTER:|
|CENTER:4|CENTER:|42m34|齋藤 早希|鶴岡中央（山形）|CENTER:|
|CENTER:5|CENTER:|41m41|林 千春|生光学園（徳島）|CENTER:|
|CENTER:6|CENTER:|40m69|中村 枝理子|嘉手納（沖縄）|CENTER:|
|CENTER:7|CENTER:|40m31|宮本 優香|小倉工（福岡）|CENTER:|
|CENTER:8|CENTER:|40m26|佐藤 志帆|水沢一（岩手）|CENTER:|
|CENTER:9|CENTER:|40m16|今 あかり|旭川工（北海道）|CENTER:|
|CENTER:10|CENTER:|40m14|松田 昌己|西武台（埼玉）|CENTER:|
|CENTER:11|CENTER:|40m00|長谷川 千穂|水沢一（岩手）|CENTER:|
|CENTER:12|CENTER:|38m66|近藤 瞳|津島北（愛知）|CENTER:|
|CENTER:13|CENTER:|38m57|指田 紗貴|西武台（埼玉）|CENTER:|
|CENTER:14|CENTER:|38m25|松井 玲奈|飾磨工（兵庫）|CENTER:|
|CENTER:15|CENTER:|37m90|佐賀 衣里子|麻溝台（神奈川）|CENTER:|
|CENTER:16|CENTER:|37m61|清水 麻実|土浦湖北（茨城）|CENTER:|
|CENTER:17|CENTER:|36m25|雨谷 楓|土浦湖北（茨城）|CENTER:|

*女子円盤投予選（全２組）
|&gt;|&gt;|&gt;|&gt;|&gt;|BGCOLOR(#FF99FF):女子円盤投予選１組　（予選通過記録：39m00）|
|CENTER:BGCOLOR(#FF99FF):順位|CENTER:BGCOLOR(#FF99FF):試順|CENTER:BGCOLOR(#FF99FF):記録|CENTER:BGCOLOR(#FF99FF):名前|CENTER:BGCOLOR(#FF99FF):所属校名|BGCOLOR(#FF99FF):備考|
|CENTER:1|CENTER:31|41m63|知念 莉子|那覇西（沖縄）|CENTER:Q|
|CENTER:2|CENTER:23|41m08|雨谷 楓|土浦湖北（茨城）|CENTER:Q|
|CENTER:3|CENTER:18|40m59|齋藤 早希|鶴岡中央（山形）|CENTER:Q|
|CENTER:4|CENTER:4|40m29|林 千春|生光学園（徳島）|CENTER:Q|
|CENTER:5|CENTER:27|39m98|宮本 優香|小倉工（福岡）|CENTER:Q|
|CENTER:6|CENTER:17|39m92|佐賀 衣里子|麻溝台（神奈川）|CENTER:Q|
|CENTER:7|CENTER:13|39m76|松井 玲奈|飾磨工（兵庫）|CENTER:Q|
|CENTER:8|CENTER:14|39m22|清水 麻実|土浦湖北（茨城）|CENTER:Q|
|CENTER:9|CENTER:33|38m99|加古 ななみ|市尼崎（兵庫）|CENTER:|
|CENTER:10|CENTER:26|38m54|宇野 美里|口加（長崎）|CENTER:|
|CENTER:11|CENTER:12|38m16|大平 笑子|近大福岡（福岡）|CENTER:|
|CENTER:12|CENTER:9|38m08|相島 祐実|久喜（埼玉）|CENTER:|
|CENTER:13|CENTER:3|36m76|松井 理沙|三条東（新潟）|CENTER:|
|CENTER:14|CENTER:7|36m08|種子田 伸江|宮崎工（宮崎）|CENTER:|
|CENTER:15|CENTER:19|35m99|村上 史佳|福島工（福島）|CENTER:|
|CENTER:16|CENTER:21|35m88|大西 智子|近大付（大阪）|CENTER:|
|CENTER:17|CENTER:24|35m48|津根 茜|橘（神奈川）|CENTER:|
|CENTER:18|CENTER:29|35m14|樋川 仁子|弥栄（神奈川）|CENTER:|
|CENTER:19|CENTER:16|35m00|寺井 沙希|帯広農（北海道）|CENTER:|
|CENTER:20|CENTER:10|34m83|幸田 あみ|徳山商工（山口）|CENTER:|
|CENTER:21|CENTER:1|34m76|太田 奈穂|光ケ丘女（愛知）|CENTER:|
|CENTER:22|CENTER:22|34m52|増金 裕希|広島井口（広島）|CENTER:|
|CENTER:23|CENTER:8|34m50|長尾 亜都沙|大垣商（岐阜）|CENTER:|
|CENTER:24|CENTER:6|34m38|稲家 華奈|村上桜ケ丘（新潟）|CENTER:|
|CENTER:25|CENTER:25|34m32|谷口 晶|自由ケ丘（福岡）|CENTER:|
|CENTER:26|CENTER:32|33m79|山本 実果|郡山（奈良）|CENTER:|
|CENTER:27|CENTER:11|33m19|山崎 礼華|飯田（石川）|CENTER:|
|CENTER:28|CENTER:5|32m87|諸留 美和|鹿児島南（鹿児島）|CENTER:|
|CENTER:29|CENTER:20|31m14|両角 遥夏|上田染谷丘（長野）|CENTER:|
|CENTER:30|CENTER:30|29m81|藤坂 彩夏|宮崎北（宮崎）|CENTER:|
|CENTER:31|CENTER:15|28m81|穐岡 みのり|済美（愛媛）|CENTER:|
|CENTER:32|CENTER:2|26m21|犬伏 志歩|帯広農（北海道）|CENTER:|
|CENTER:-|CENTER:28||堀部 茜|帯広農（北海道）|CENTER:NM|
|&gt;|&gt;|&gt;|&gt;|&gt;|BGCOLOR(#FF99FF):女子円盤投予選２組　（予選通過記録：39m00）|
|CENTER:BGCOLOR(#FF99FF):順位|CENTER:BGCOLOR(#FF99FF):試順|CENTER:BGCOLOR(#FF99FF):記録|CENTER:BGCOLOR(#FF99FF):名前|CENTER:BGCOLOR(#FF99FF):所属校名|BGCOLOR(#FF99FF):備考|
|CENTER:1|CENTER:7|42m96|矢作 莉奈|楯岡（山形）|CENTER:Q|
|CENTER:2|CENTER:10|42m10|今 あかり|旭川工（北海道）|CENTER:Q|
|CENTER:3|CENTER:21|40m86|近藤 瞳|津島北（愛知）|CENTER:Q|
|CENTER:4|CENTER:32|40m80|長谷川 千穂|水沢一（岩手）|CENTER:Q|
|CENTER:5|CENTER:33|40m05|中村 枝理子|嘉手納（沖縄）|CENTER:Q|
|CENTER:6|CENTER:20|39m92|松田 昌己|西武台（埼玉）|CENTER:Q|
|CENTER:7|CENTER:5|39m78|柴沼 千晴|竜ケ崎一（茨城）|CENTER:Q|
|CENTER:8|CENTER:15|39m76|指田 紗貴|西武台（埼玉）|CENTER:Q|
|CENTER:9|CENTER:9|39m34|佐藤 志帆|水沢一（岩手）|CENTER:Q|
|CENTER:10|CENTER:17|38m79|蓮田 ちひろ|秦野総合（神奈川）|CENTER:|
|CENTER:11|CENTER:14|38m09|佐伯 珠実|関西大倉（大阪）|CENTER:|
|CENTER:12|CENTER:23|37m48|鈴木 綾乃|磐田東（静岡）|CENTER:|
|CENTER:13|CENTER:2|37m04|山内 愛|小田原城北工（神奈川）|CENTER:|
|CENTER:14|CENTER:11|36m17|千々石 優紀|東海大四（北海道）|CENTER:|
|CENTER:15|CENTER:30|36m10|小田 悠香|就実（岡山）|CENTER:|
|CENTER:16|CENTER:1|35m99|田中 真里奈|南（神奈川）|CENTER:|
|CENTER:17|CENTER:4|35m66|佐藤 瑞樹|花輪（秋田）|CENTER:|
|CENTER:18|CENTER:27|35m13|川戸 里穂|津商（三重）|CENTER:|
|CENTER:19|CENTER:13|34m97|平田 優衣|府中（広島）|CENTER:|
|CENTER:20|CENTER:19|34m63|辰巳 紗也|五条（奈良）|CENTER:|
|CENTER:21|CENTER:6|34m12|木戸口 桃子|小松大谷（石川）|CENTER:|
|CENTER:22|CENTER:18|33m43|小栁 和歌子|大村（長崎）|CENTER:|
|CENTER:23|CENTER:31|33m39|森山 みどり|祐誠（福岡）|CENTER:|
|CENTER:24|CENTER:22|33m32|吉本 真依|下関商（山口）|CENTER:|
|CENTER:25|CENTER:28|33m30|久野 愛子|益田清風（岐阜）|CENTER:|
|CENTER:26|CENTER:16|33m04|松浦 良美|熊本国府（熊本）|CENTER:|
|CENTER:27|CENTER:25|32m77|原山 祐希|文化学園長野（長野）|CENTER:|
|CENTER:28|CENTER:29|32m50|坂井 かりん|羽幌（北海道）|CENTER:|
|CENTER:29|CENTER:24|32m46|中村 侑奈|観音寺中央（香川）|CENTER:|
|CENTER:30|CENTER:3|30m70|岡田 悠|鳥取城北（鳥取）|CENTER:|
|CENTER:31|CENTER:8|26m87|高橋 奈菜|観音寺中央（香川）|CENTER:|
|CENTER:-|CENTER:12||稲見 早紀|今治明徳（愛媛）|CENTER:NM|
|CENTER:-|CENTER:26||山本 舞|観音寺中央（香川）|CENTER:DNS|    </description>
    <dc:date>2011-09-08T18:10:30+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www33.atwiki.jp/kunoriku/pages/70.html">
    <title>『彩夏到来 &#039;08埼玉総体』　男子やり投 結果</title>
    <link>http://www33.atwiki.jp/kunoriku/pages/70.html</link>
    <description>
      #contents_line(sep=/)

*記録
|CENTER:部類|CENTER:記録|CENTER:規格|CENTER:氏名|CENTER:所属|CENTER:樹立年日|
|日本記録(NR)|87m60|0.800kg|溝口 和洋|ゴールドウイン|1989|
|日本ジュニア記録(JR)|76m54|0.800kg|村上 幸史|今治明徳高等学校|1997|
|日本高校記録(HR)|76m54|0.800kg|村上 幸史|今治明徳（愛媛）|1997|
|大会記録(GR)|73m98|0.800kg|山田 啓太|安積（福島）|2005|

*男子やり投決勝
|&gt;|&gt;|&gt;|&gt;|BGCOLOR(#CCFFFF):男子やり投決勝|
|CENTER:BGCOLOR(#CCFFFF):順位|CENTER:BGCOLOR(#CCFFFF):記録|CENTER:BGCOLOR(#CCFFFF):名前|CENTER:BGCOLOR(#CCFFFF):所属校名|BGCOLOR(#CCFFFF):備考|
|1|68m02|真里谷 健司|花園（京都）||
|2|65m94|田中 一太|東京（東京）||
|3|64m69|加世田 強真|牛深（熊本）||
|4|64m28|ディーン 元気|市尼崎（兵庫）||
|5|62m67|岩崎 勝彦|小高工（福島）||
|6|61m73|長谷川 鉱平|神戸北（兵庫）||
|7|61m47|河本 佳範|関西創価（大阪）||
|8|61m31|飯塚 篤之|駒大高（東京）||
|9|59m19|土井 翔太|観音寺一（香川）||
|10|58m74|今田 直弥|西陵（長崎）||
|11|58m35|黒沢 太郎|高崎（群馬）||
|12|57m70|涌井 洸宜|飯田風越（長野）||
|13|57m50|竹内 宏樹|八王子（東京）||
|14|56m89|仮屋 圭一郎|宮崎工（宮崎）||
|15|56m42|小松 俊介|酒田中央（山形）||
|16|55m01|江浪 雅延|峰山（京都）||
*男子やり投予選（全２組）
|&gt;|&gt;|&gt;|&gt;|BGCOLOR(#CCFFFF):男子やり投予選１組|
|1|63m62|加世田 強真|牛深（熊本）|Q|
|2|62m84|河本 佳範|関西創価（大阪）|Q|
|3|62m09|真里谷 健司|花園（京都）|Q|
|4|61m69|ディーン 元気|市尼崎（兵庫）|Q|
|5|61m27|土井 翔太|観音寺一（香川）|Q|
|6|61m18|今田 直弥|西陵（長崎）|Q|
|7|60m58|江浪 雅延|峰山（京都）|Q|
|8|60m52|黒沢 太郎|高崎（群馬）|Q|
|9|60m25|小松 俊介|酒田中央（山形）|Q|
|10|60m10|仮屋 圭一郎|宮崎工（宮崎）|Q|
|11|60m00|竹内 宏樹|八王子（東京）|Q|
|12|59m52|大島 信樹|自由ケ丘（福岡）||
|13|59m17|蛭田 晃平|三浦（神奈川）||
|14|58m98|石橋 響|巻（新潟）||
|15|58m61|小林 大地|日大三島（静岡）||
|16|58m04|寺田 亘佑|高陽（広島）||
|17|57m95|越後谷 昴|大曲農（秋田）||
|18|57m30|ホアン テ　ウエン|竜ケ崎一（茨城）||
|19|55m88|木村 圭|函館ラサール（北海道）||
|20|55m60|金田 修平|米子東（鳥取）||
|21|55m54|古内 崇寛|柴田（宮城）||
|22|55m25|田川 諒|鳥取城北（鳥取）||
|23|54m96|中 祐斗|小倉東（福岡）||
|24|54m67|戸島 一晃|大垣工（岐阜）||
|25|54m50|豊田 聡一|松山商（愛媛）||
|26|54m08|成沢 郁也|東京学館新潟（新潟）||
|27|53m27|比嘉 善浩|中部商（沖縄）||
|28|52m63|田中 聡|八頭（鳥取）||
|29|52m06|杉山 朋也|鹿沼東（栃木）||
|30|51m38|岡本 有杜|土佐塾（高知）||
|31|50m40|塩田 裕玄|鹿児島南（鹿児島）||
|32|48m54|谷内 祥太|標津（北海道）||
|33|43m13|北山 登彦|佐野（栃木）||
|&gt;|&gt;|&gt;|&gt;|BGCOLOR(#CCFFFF):男子やり投予選２組|
|1|62m13|岩崎 勝彦|小高工（福島）|Q|
|2|61m89|飯塚 篤之|駒大高（東京）|Q|
|3|61m16|田中 一太|東京（東京）|Q|
|4|60m98|長谷川 鉱平|神戸北（兵庫）|Q|
|5|60m44|涌井 洸宜|飯田風越（長野）|Q|
|6|58m70|長岡 健太|東京学館新潟（新潟）||
|7|58m54|八木 勇馬|総社南（岡山）||
|8|58m48|浜口 誘希|宇治山田商（三重）||
|9|58m47|古市 裕磨|観音寺一（香川）||
|10|58m26|清川 将貴|新居（静岡）||
|11|58m15|腰 優輝|身延（山梨）||
|12|58m11|斎藤 正和|宮崎工（宮崎）||
|13|57m79|八鍬 良|山形中央（山形）||
|14|57m29|大槻 剛也|東京成徳大高（東京）||
|15|56m81|長岡 誠弥|滝川（北海道）||
|16|56m22|高橋 拓也|龍谷富山（富山）||
|17|56m14|中村 大介|市尼崎（兵庫）||
|18|55m78|橋本 悠平|八頭（鳥取）||
|19|55m51|榊原 寛紀|名城大付（愛知）||
|20|54m93|小川 真|滑川総合（埼玉）||
|21|54m90|沢田 宏幸|宮古北（岩手）||
|22|54m78|伊藤 亮|浜名（静岡）||
|23|54m55|池原 蕉|中部商（沖縄）||
|24|53m43|佐々木 美徳|旭川竜谷（北海道）||
|25|53m06|土沢 健太|青藍泰斗（栃木）||
|26|52m73|由井 秀也|石川工（石川）||
|27|52m61|平川 謙太|高知農（高知）||
|28|51m38|小倉 大輝|自由ケ丘（福岡）||
|29|50m79|福良 恭平|札幌一（北海道）||
|30|49m41|広瀬 健人|杵築（大分）||
|31|48m62|水蘆 将仁|海星（長崎）||
|-|-|仲村 弘太|函館工（北海道）|NR|
|-|-|岩田 純|観音寺中央（香川）|DNS|    </description>
    <dc:date>2011-08-11T13:14:39+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www33.atwiki.jp/kunoriku/pages/190.html">
    <title>『美ら島沖縄総体2010』　男子やり投 結果</title>
    <link>http://www33.atwiki.jp/kunoriku/pages/190.html</link>
    <description>
      #contents_line(sep=/)

*記録
|CENTER:BGCOLOR(#CCFFFF):部類|CENTER:BGCOLOR(#CCFFFF):記録|CENTER:BGCOLOR(#CCFFFF):氏名|CENTER:BGCOLOR(#CCFFFF):所属|CENTER:BGCOLOR(#CCFFFF):樹立年日|
|日本記録(NR)|87m60|溝口 和洋|ゴールドウイン|1989|
|日本ジュニア記録(JR)|76m54|村上 幸史|今治明徳高等学校|1997|
|日本高校記録(HR)|76m54|村上 幸史|今治明徳（愛媛）|1997|
|大会記録(GR)|73m98|山田 啓太|安積（福島）|2005|

*男子やり投決勝
|&gt;|&gt;|&gt;|&gt;|&gt;|BGCOLOR(#CCFFFF):男子やり投決勝|
|CENTER:BGCOLOR(#CCFFFF):順位|CENTER:BGCOLOR(#CCFFFF):試順|CENTER:BGCOLOR(#CCFFFF):記録|CENTER:BGCOLOR(#CCFFFF):名前|CENTER:BGCOLOR(#CCFFFF):所属校名|BGCOLOR(#CCFFFF):備考|
|CENTER:1|CENTER:8|66ｍ43|中嶋 善寛|杉戸（埼玉）||
|CENTER:2|CENTER:5|65ｍ48|齋藤 文孝|益田清風（岐阜）||
|CENTER:3|CENTER:6|64ｍ97|浅田 侑嗣|常葉学園菊川（静岡）||
|CENTER:4|CENTER:12|64ｍ53|南 建吾|星林（和歌山）||
|CENTER:5|CENTER:1|63ｍ37|市川 靖秀|東海大仰星（大阪）||
|CENTER:6|CENTER:3|62ｍ67|岩本 浩幸|国東（大分）||
|CENTER:7|CENTER:9|62ｍ14|海老原 正樹|桐蔭学園（神奈川）||
|CENTER:8|CENTER:7|61ｍ59|滑川 晃平|銚子商（千葉）||
|CENTER:9|CENTER:10|60ｍ62|清宮 隆行|竜ケ崎一（茨城）||
|CENTER:10|CENTER:11|60ｍ14|冨安 隆太|祐誠（福岡）||
|CENTER:11|CENTER:4|55ｍ90|加藤 翼|日進西（愛知）||
|CENTER:12|CENTER:2|54ｍ82|李 強|観音寺中央（香川）||

*男子やり投予選（全２組）
|&gt;|&gt;|&gt;|&gt;|&gt;|BGCOLOR(#CCFFFF):男子やり投予選１組　（予選通過記録：61m00）|
|CENTER:BGCOLOR(#CCFFFF):順位|CENTER:BGCOLOR(#CCFFFF):試順|CENTER:BGCOLOR(#CCFFFF):記録|CENTER:BGCOLOR(#CCFFFF):名前|CENTER:BGCOLOR(#CCFFFF):所属校名|BGCOLOR(#CCFFFF):備考|
|CENTER:1|CENTER:12|67ｍ43|中嶋 善寛|杉戸（埼玉）|Q|
|CENTER:2|CENTER:5|64ｍ61|滑川 晃平|銚子商（千葉）|Q|
|CENTER:3|CENTER:26|61ｍ59|冨安 隆太|祐誠（福岡）|Q|
|CENTER:4|CENTER:6|61ｍ40|岩本 浩幸|国東（大分）|Q|
|CENTER:5|CENTER:24|60ｍ38|加藤 翼|日進西（愛知）|q|
|CENTER:6|CENTER:8|59ｍ68|須田 浩太|前橋商（群馬）||
|CENTER:7|CENTER:2|59ｍ22|馬渕 仁寿|八幡（滋賀）||
|CENTER:8|CENTER:10|58ｍ91|菊田 来輝|七尾東雲（石川）||
|CENTER:9|CENTER:16|57ｍ87|二宮 大貴|日大藤沢（神奈川）||
|CENTER:10|CENTER:28|57ｍ61|四方 晃平|西舞鶴（京都）||
|CENTER:11|CENTER:18|57ｍ60|田村 友佑|国学院栃木（栃木）||
|CENTER:12|CENTER:20|57ｍ33|中辻 宏規|汎愛（大阪）||
|CENTER:13|CENTER:30|57ｍ27|谷口 洋平|大垣商（岐阜）||
|CENTER:14|CENTER:3|57ｍ08|小椋 恵介|倉吉北（鳥取）||
|CENTER:15|CENTER:29|56ｍ96|山下 元亨|祐誠（福岡）||
|CENTER:16|CENTER:22|56ｍ96|鞠子 雄樹|白石工（宮城）||
|CENTER:17|CENTER:17|56ｍ73|岡林 幹大|都城商（宮崎）||
|CENTER:18|CENTER:7|56ｍ15|坂田 健訓|阿南（長野）||
|CENTER:19|CENTER:15|55ｍ95|水津 裕貴|聖光（山口）||
|CENTER:20|CENTER:19|55ｍ49|真鍋 光司|新居浜南（愛媛）||
|CENTER:21|CENTER:11|54ｍ46|吉田 嗣也|大津（山口）||
|CENTER:22|CENTER:25|54ｍ43|小林 一基|下館二（茨城）||
|CENTER:23|CENTER:32|53ｍ28|中川 拓也|岡山東商（岡山）||
|CENTER:24|CENTER:13|53ｍ02|小泉 哲也|東京学館新潟（新潟）||
|CENTER:25|CENTER:9|52ｍ50|佐藤 寛人|武義（岐阜）||
|CENTER:26|CENTER:4|52ｍ47|本田 優輔|中標津（北海道）||
|CENTER:27|CENTER:33|52ｍ45|懸 裕典|大樹（北海道）||
|CENTER:28|CENTER:21|52ｍ28|伊藝 伸|中部商（沖縄）||
|CENTER:29|CENTER:31|52ｍ10|園田 健太|旭川北（北海道）||
|CENTER:30|CENTER:1|51ｍ68|森 慶介|松山中央（愛媛）||
|CENTER:-|CENTER:23||辻本 隆行|牛深（熊本）|NM|
|CENTER:-|CENTER:14||寳澤 興|敦賀（福井）|DNS|
|CENTER:-|CENTER:27||吉田 逸希|南風原（沖縄）|DNS|
|&gt;|&gt;|&gt;|&gt;|&gt;|BGCOLOR(#CCFFFF):男子やり投予選２組　（予選通過記録：61m00）|
|CENTER:BGCOLOR(#CCFFFF):順位|CENTER:BGCOLOR(#CCFFFF):試順|CENTER:BGCOLOR(#CCFFFF):記録|CENTER:BGCOLOR(#CCFFFF):名前|CENTER:BGCOLOR(#CCFFFF):所属校名|BGCOLOR(#CCFFFF):備考|
|CENTER:1|CENTER:4|64ｍ13|浅田 侑嗣|常葉学園菊川（静岡）|Q|
|CENTER:2|CENTER:28|63ｍ18|齋藤 文孝|益田清風（岐阜）|Q|
|CENTER:3|CENTER:33|62ｍ17|南 建吾|星林（和歌山）|Q|
|CENTER:4|CENTER:6|62ｍ16|海老原 正樹|桐蔭学園（神奈川）|Q|
|CENTER:5|CENTER:27|61ｍ42|李 強|観音寺中央（香川）|Q|
|CENTER:6|CENTER:7|60ｍ92|清宮 隆行|竜ケ崎一（茨城）|q|
|CENTER:7|CENTER:22|60ｍ46|市川 靖秀|東海大仰星（大阪）|q|
|CENTER:8|CENTER:29|60ｍ09|恵良 友也|九州国際大付（福岡）||
|CENTER:9|CENTER:23|59ｍ01|大川 祐哉|郁文館（東京）||
|CENTER:10|CENTER:30|58ｍ59|加藤 拓也|横手（秋田）||
|CENTER:11|CENTER:25|58ｍ38|佐藤 雄康|山形中央（山形）||
|CENTER:12|CENTER:17|58ｍ16|真脇 龍|飯田（石川）||
|CENTER:13|CENTER:20|57ｍ51|三渕 和也|常翔学園（大阪）||
|CENTER:14|CENTER:14|57ｍ15|笠野 眞樹|鹿児島商（鹿児島）||
|CENTER:15|CENTER:16|56ｍ48|佐々木 佳鯨|日大桜丘（東京）||
|CENTER:16|CENTER:3|56ｍ24|濵田 征志|日向学院（宮崎）||
|CENTER:17|CENTER:15|56ｍ19|本多 貴洋|口加（長崎）||
|CENTER:18|CENTER:18|55ｍ99|中本 新吾|厚狭（山口）||
|CENTER:19|CENTER:8|55ｍ12|片山 雄大|岡山一宮（岡山）||
|CENTER:20|CENTER:9|55ｍ10|藤原 裕也|掛川西（静岡）||
|CENTER:21|CENTER:11|54ｍ81|芝 雄汰|北宇和（愛媛）||
|CENTER:22|CENTER:10|54ｍ33|白石 真|仙台二（宮城）||
|CENTER:23|CENTER:24|54ｍ24|森木 創太|旭川西（北海道）||
|CENTER:24|CENTER:12|53ｍ23|槇 友彦|大和（神奈川）||
|CENTER:25|CENTER:2|52ｍ84|林田 直人|口加（長崎）||
|CENTER:26|CENTER:19|52ｍ62|今野 将太|浪江高津島（福島）||
|CENTER:27|CENTER:21|51ｍ87|舟見 啓太|留萌（北海道）||
|CENTER:28|CENTER:5|51ｍ41|要 篤志|飯田（石川）||
|CENTER:29|CENTER:26|51ｍ22|久保田 真吾|観音寺一（香川）||
|CENTER:30|CENTER:31|49ｍ74|赤井 識史|大沼（福島）||
|CENTER:31|CENTER:13|48ｍ99|吉住 啓史|旭川工（北海道）||
|CENTER:32|CENTER:1|47ｍ72|石田 隼|高松東（香川）||
|CENTER:33|CENTER:32|46ｍ98|田野井 弘夢|鹿沼（栃木）||    </description>
    <dc:date>2011-08-11T13:13:41+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www33.atwiki.jp/kunoriku/pages/220.html">
    <title>『2011 熱戦再来 北東北総体』　情報・結果</title>
    <link>http://www33.atwiki.jp/kunoriku/pages/220.html</link>
    <description>
      #contents_line(sep=/)

*大会情報
|CENTER:大会名|第64回全国高等学校総合体育大会陸上競技大会|
|CENTER:開催期間|2011/08/03 ~ 08/07|
