ギャラリーの各種データ取得条件は以下のとおりです。
MSビュワー追加条件
| No. | 分類 | MS名 | 取得条件 |
|---|---|---|---|
| 01 | 連邦軍 | RX-78-2 ガンダム | 最初から閲覧可能 |
| 02 | RX-75 ガンタンク | 最初から閲覧可能 | |
| 03 | RX-77 ガンキャノン | 最初から閲覧可能 | |
| 04 | RGM-79 ジム | ステージ9クリア後 | |
| 05 | RGM-79SP ジム・スナイパーⅡ | TB(連邦軍)でジムスナイパーⅡ入手後 | |
| 06 | RX-79[G] 陸戦型ガンダム | TB(連邦軍)で陸戦型ガンダム入手後 | |
| 07 | RX-79BD-1 ブルーディスティニー1号機 | TB(連邦軍)でBD1号機入手後 | |
| 08 | RX-78NT-1 アレックス | TB(連邦軍)でNT-1アレックス入手後 | |
| 01 | ジオン軍 | MS-05 ザクⅠ | ステージ4クリア後 |
| 02 | MS-06 ザクⅡ | 最初から閲覧可能 | |
| 03 | MS-06S シャア専用ザクⅡ | ステージ2クリア後 | |
| 04 | MS-06FS ガルマ専用ザクⅡ | ガルマ専用ザクⅡを撃破、かつステージ2クリア後 | |
| 05 | MS-07B グフ | ステージ6クリア後 | |
| 06 | MS-09 ドム | ステージ7クリア後 | |
| 07 | MSM-03 ゴッグ | ステージ8クリア後 | |
| 08 | MSM-07 ズゴッグ | ステージ8クリア後 | |
| 09 | MSM-07S シャア専用ズゴッグ | ステージ9クリア後 | |
| 10 | MSM-04 アッガイ | ステージ9クリア後 | |
| 11 | MSM-10 ゾック | ステージ9クリア後 | |
| 12 | MSM-03C ハイゴッグ | TB(ジオン軍)でハイゴッグ入手後 | |
| 13 | MS-18E ケンプファー | TB(ジオン軍)でケンプファー入手後 |
ムービービュワー追加条件
| No. | 分類 | タイトル | 取得条件 |
|---|---|---|---|
| 01 | EXTRA | ジオン軍ファンに吉報! | 最初から閲覧可能 |
| 02 | 宇宙世紀0079 | オープニングCG。最初から閲覧可能 | |
| 03 | 予告編 | ステージ9クリア後 | |
| 04 | ストーリー モード |
ガンダム大地に立つ!! | ステージ1クリア後 |
| 05 | 大気圏突入 | ステージ2クリア後 | |
| 06 | ガルマ出撃す | ステージ3クリア後 | |
| 07 | ジオンの脅威 | ステージ4クリア後 | |
| 08 | アムロ脱走 | ステージ5クリア後 | |
| 09 | 砂の十字架 | ステージ6クリア後 | |
| 10 | ランバ・ラル、特攻!A | ステージ7クリア後(Gファイター出現無し) | |
| 11 | ランバ・ラル、特攻!B | ステージ7クリア後(Gファイター出現有り 注 ) | |
| 12 | 哀戦士 | ステージ8クリア後 | |
| 13 | ジャブローに散る! | ステージ9クリア後 | |
| 14 | エンディング | ステージ9クリア後 | |
| 15 | TBモード (連邦軍) |
翔べ!ガンダム | ストーリーモードをクリアし、TBモード選択後 |
| 16 | ガンダムNT-1 | TB(連邦軍)でNT-1アレックス入手後 | |
| 17 | 戦慄のブルー | TB(連邦軍)でBD1号機入手後 | |
| 18 | 陸戦型ガンダム | TB(連邦軍)で陸戦型ガンダム入手後 | |
| 19 | ホワイトディンゴ | TB(連邦軍)でジムスナイパーⅡ入手後 | |
| 20 | 連邦ギャルズ | TB(連邦軍)で大佐に昇進、かつ全機体3ミッションクリア後 | |
| 21 | ジークジオン | TB(ジオン軍)で大佐に昇進、かつ全機体3ミッションクリア後 | |
| 22 | マチルダ その1 | TB(連邦軍)のミッションを1つクリア、かつ新MS配備時 | |
| 23 | マチルダ その2 | NT-1アレックス取得条件を満たした時 | |
| 24 | マチルダ その3 | ブルーデスティニー取得条件を満たした時 | |
| 25 | マチルダ その4 | ランクE以下でTB(連邦軍)のミッションクリア | |
| 26 | マチルダ その5 | ランクB~DでTB(連邦軍)のミッションクリア | |
| 27 | マチルダ その6 | ランクS~AでTB(連邦軍)のミッションクリア | |
| 28 | マチルダ その7 | TB(連邦軍)でゲームオーバー時 | |
| 29 | TBモード (ジオン軍) |
女性兵 その1 | TB(ジオン軍)のミッションを1つクリア、かつ新MS配備時 |
| 30 | 女性兵 その2 | ランクB~DでTB(ジオン軍)のミッションクリア | |
| 31 | 女性兵 その3 | ランクE以下でTB(ジオン軍)のミッションクリア | |
| 32 | 女性兵 その4 | TB(ジオン軍)でゲームオーバー時 | |
| 33 | 女性兵 その5 | ランクS~AでTB(ジオン軍)のミッションクリア | |
| 34 | シャア その1 | TB(ジオン軍)でゾック入手時 | |
| 35 | シャア その2 | TB(ジオン軍)でシャア専用ザクⅡ入手時 | |
| 36 | シャア その3 | TB(ジオン軍)でシャア専用ズゴック入手時 | |
| 37 | マ・クベと壺 | TB(ジオン軍)でガルマ専用ザクⅡ入手時 | |
| 38 | ギレン祝辞 | TB(ジオン軍)で中尉に昇進、かつ5機体で3ミッションクリア後 | |
| 39 | ブライト祝辞 | TB(連邦軍)で中尉に昇進、かつ5機体で3ミッションクリア後 |
注 STAGE6終了時点で総MS撃破数が18機以上の時、一定の確率でGファイターが出現。(通常はGアーマー)
BGM追加条件
| No. | 曲名 | 取得条件 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 01 | 宇宙世紀0079 | 最初から視聴可能 | |
| 02 | 長い眠り | 最初から視聴可能 | |
| 03 | ガンダム大地に立つ!! | 最初から視聴可能 | |
| 04 | 颯爽たるシャア | 最初から視聴可能 | |
| 05 | 戦いへの恐怖 | 最初から視聴可能 | |
| 06 | 窮地に立つガンダム | 最初から視聴可能 | |
| 07 | ブリッジコレクション | 最初から視聴可能 | |
| 08 | 緊迫 | 最初から視聴可能 | |
| 09 | 白熱戦 | 最初から視聴可能 | |
| 10 | 空域間戦争 | 最初から視聴可能 | |
| 11 | アイキャッチ | 最初から視聴可能 | |
| 12 | 哀戦士 | ストーリーモードクリア | 劇場版「機動戦士ガンダムⅡ 哀戦士」主題歌 |
| 13 | 風に1人で | ストーリーモードクリア | |
| 14 | 翔べ!ガンダム | ストーリーモードクリア | 原作のオープニング主題歌 |
| 15 | めぐりあい | ストーリーモードクリア | 劇場版「機動戦士ガンダムⅢ めぐりあい宇宙」主題歌 |
| 16 | いつか空に届いて | TB(連邦軍)でアレックス取得後 | OVA「機動戦士ガンダム0080」主題歌 |
| 17 | 嵐の中で輝いて | TB(連邦軍)で陸戦型ガンダム取得後 | OVA「機動戦士ガンダム08MS小隊」主題歌 |
| 18 | エースパイロット | TB(連邦軍)でジムBD取得後 | SSソフト「戦慄のブルー」で使われていた曲 |
| 19 | RISE FROM THE ASHES | TB(連邦軍)でジムスナイパーⅡ取得後 | DCソフト「コロニーの落ちた地で」で使われていた曲 |
| 20 | COMBAT FORMATIONS | TB(連邦軍)でアレックス取得後 | DCソフト「コロニーの落ちた地で」で使われていた曲 |
| 21 | SCAR OF THE WAR | ストーリーモードクリア |
このwikiの更新情報RSS